Onde cada marca encontra audiência
Comunidades são clusters de interesses (consultoras Natura, perfumaria, skincare, ofertas, etc.). Veja em quais delas cada marca tem mais voz, onde domina e onde a Natura tem espaço para crescer.
Mar aberto = Influência + Mar aberto, consolidado por marca_analise. Influência = apenas conteúdo de creators.
Comunidades cobertas
20
215,3 k menções classificadas
Comunidade nº1
Consultoras e Revendedoras de Marcas de Beleza
51,3 k menções (23,8%)
Marca líder no recorte
Natura
90,1 k menções · 41,9% do total
Natura mais forte em
Consultoras e Revendedoras de Marcas de Beleza
36,5 k menções · 71,3% de share
Leituras rápidas
passe o mouse para ver o porquê- 4 comunidades concentram >55% do volume: Consultoras e Revendedoras de Marcas de Beleza, Pessoa Comum, Lojas e E-commerces de Beleza, Beleza, Cosméticos e Autocuidado.
- Natura domina Consultoras e Revendedoras de Marcas de Beleza (71,3%), Perfumaria e Fragrâncias (48,9%), Ofertas, Cupons e Promoções (47,2%).
- Boti domina Mídia e Jornalismo (44,3%), Perfumaria e Fragrâncias (41,3%).
- Nivea domina Creators de Skincare e Dermocosméticos (52,5%), Saúde, Fitness e Bem-estar (46,4%).
- Salon Line domina Comunidade de Cabelos (Cachos, Crespos e Transição Capilar) (96,9%).
- Boca Rosa domina Creators de Maquiagem (53,8%).
- Natura é a marca mais pulverizada: presença relevante em 19 comunidades.
Top comunidades, distribuição entre marcas
217,4k menções classificadas · top 12 comunidades por volume
Top comunidades · Natura
Onde essa marca aparece com mais força no recorte
Por que essas comunidades lideram para Natura
A Natura é estruturalmente movida por venda direta: a rede de consultoras gera volume diário de catálogo, lançamentos e cupons, o que faz Consultoras e Revendedoras ser sempre a comunidade nº1. Em segundo plano, Lojas/E-commerces e Ofertas/Cupons refletem a operação omnichannel (loja própria + natura.com.br + cashback do app), e Perfumaria sustenta o território histórico de prestígio da marca (Essencial, Kaiak, Una).
Em números, as 3 principais comunidades concentram 64,1% do volume total de Natura no recorte:
- Consultoras e Revendedoras de Marcas de Beleza: 36,5k menções · 71,3% de share na comunidade.
- Lojas e E-commerces de Beleza: 10,8k menções · 41,7% de share na comunidade.
- Pessoa Comum: 10,5k menções · 36,1% de share na comunidade.
Tabela detalhada
Volume e share por marca em cada comunidade do recorte
| Comunidade | Total | Natura | Avon | Boti | Nivea | Salon Line | Boca Rosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultoras e Revendedoras de Marcas de Beleza | 51,3k | 36,5k(71,3%) | 8,8k(17,2%) | 5,9k(11,5%) | 22(0,0%) | 15(0,0%) | 14(0,0%) |
| Pessoa Comum | 29,0k | 10,5k(36,1%) | 2,2k(7,7%) | 10,5k(36,2%) | 2,6k(9,1%) | 1,5k(5,2%) | 1,7k(5,8%) |
| Lojas e E-commerces de Beleza | 25,8k | 10,8k(41,7%) | 1,6k(6,3%) | 8,5k(32,9%) | 1,5k(5,9%) | 979(3,8%) | 2,4k(9,4%) |
| Beleza, Cosméticos e Autocuidado | 21,2k | 5,3k(25,1%) | 1,7k(7,9%) | 4,6k(21,5%) | 2,9k(13,5%) | 4,4k(20,8%) | 2,4k(11,2%) |
| Ofertas, Cupons e Promoções | 17,1k | 8,1k(47,2%) | 547(3,2%) | 5,9k(34,1%) | 2,0k(11,7%) | 378(2,2%) | 279(1,6%) |
| Comunidade de Cabelos (Cachos, Crespos e Transição Capilar) | 13,7k | 97(0,7%) | 76(0,6%) | 109(0,8%) | 109(0,8%) | 13,2k(96,9%) | 28(0,2%) |
| Perfumaria e Fragrâncias | 13,0k | 6,3k(48,9%) | 775(6,0%) | 5,4k(41,3%) | 200(1,5%) | 153(1,2%) | 138(1,1%) |
| Mídia e Jornalismo | 10,3k | 3,7k(35,7%) | 905(8,8%) | 4,5k(44,3%) | 644(6,3%) | 139(1,4%) | 364(3,5%) |
| Criadores de Conteúdo Digital e UGC | 7,0k | 1,7k(23,9%) | 730(10,4%) | 1,3k(18,1%) | 1,5k(21,8%) | 1,0k(14,6%) | 785(11,2%) |
| Afiliados e Shop Creators | 6,9k | 2,8k(40,9%) | 416(6,0%) | 1,9k(27,6%) | 1,0k(14,9%) | 278(4,0%) | 455(6,6%) |
| Lifestyle e Blog Pessoal | 5,2k | 1,1k(20,5%) | 283(5,5%) | 1,3k(25,1%) | 1,8k(34,9%) | 452(8,8%) | 273(5,3%) |
| Creators de Maquiagem | 3,4k | 374(10,9%) | 413(12,0%) | 433(12,6%) | 325(9,5%) | 41(1,2%) | 1,9k(53,8%) |
| Profissionais de Beleza e Estética | 2,5k | 366(14,9%) | 407(16,5%) | 328(13,3%) | 767(31,2%) | 137(5,6%) | 456(18,5%) |
| Música, Arte e Entretenimento | 2,0k | 655(33,6%) | 125(6,4%) | 371(19,0%) | 626(32,1%) | 79(4,0%) | 96(4,9%) |
| Moda e Acessórios | 1,6k | 542(32,9%) | 94(5,7%) | 560(34,0%) | 155(9,4%) | 55(3,3%) | 240(14,6%) |
| Empreendedorismo e Negócios | 1,5k | 476(32,3%) | 132(9,0%) | 397(26,9%) | 272(18,5%) | 40(2,7%) | 157(10,7%) |
| Maternidade e Família | 1,3k | 278(21,3%) | 60(4,6%) | 315(24,1%) | 219(16,8%) | 382(29,3%) | 51(3,9%) |
| Celebridades, TV e Public Figures | 1,2k | 321(26,9%) | 186(15,6%) | 191(16,0%) | 220(18,4%) | 59(4,9%) | 218(18,2%) |
| Saúde, Fitness e Bem-estar | 843 | 143(17,0%) | 41(4,9%) | 148(17,6%) | 391(46,4%) | 84(10,0%) | 36(4,3%) |
| Creators de Skincare e Dermocosméticos | 630 | 147(23,3%) | 44(7,0%) | 72(11,4%) | 331(52,5%) | 13(2,1%) | 23(3,7%) |
