BR Media › O que falam sobre os produtos
O que falam sobre os produtos
Veja quais produtos e categorias são mais mencionados por marca, onde aparecem e como são percebidos.
Posts com produto
139,5k
Total de posts com produto identificado
Categorias
10
Categorias distintas identificadas
Categoria mais quente
Perfumaria
57,7k posts
Produto mais mencionado
Natura Tododia
853 posts
Marca com mais produtos
Natura
15,4k produtos únicos
Categorias de produto por marca
Volume de menções por categoria, segmentado pelas marcas-foco
Top produtos por marca
Os 10 produtos mais mencionados da marca selecionada, com leitura de sentimento
| Produto | Categoria | Volume | % Positivo | % Negativo | Sent. Líquido | Badge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natura Tododia | Multicategoria | 842 | 82,5% | 0,5% | +82,0% | Positivo |
| Essencial Safran | Perfumaria | 771 | 91,3% | 0,0% | +91,3% | Positivo |
| Una Blush | Perfumaria | 670 | 74,2% | 11,3% | +62,9% | Positivo |
| Tododia Morango e Baunilha Dourada | Hidratação e Cuidados Corporais | 635 | 94,8% | 0,3% | +94,5% | Positivo |
| Kaiak | Perfumaria | 556 | 71,9% | 10,3% | +61,6% | Positivo |
| Essencial Sentir | Perfumaria | 519 | 69,4% | 6,9% | +62,5% | Positivo |
| Aura Alba | Perfumaria | 515 | 89,9% | 4,3% | +85,6% | Positivo |
| Corretivo Natura Una | Maquiagem | 506 | 75,9% | 4,7% | +71,2% | Positivo |
| Essencial | Perfumaria | 489 | 60,7% | 20,9% | +39,8% | Atenção |
| Natura Homem | Perfumaria | 480 | 66,9% | 9,2% | +57,7% | Positivo |
Top produtos por território
Os 10 produtos mais mencionados no território selecionado, de todas as marcas
Essencial Safran
387Natura · Perfumaria · 2,9%
Floratta Rose Sucrée
309Boti · Perfumaria · 2,3%
Tododia Morango e Baunilha Dourada
270Natura · Hidratação e Cuidados Corporais · 2,0%
Iconic Collection
259Avon · Perfumaria · 1,9%
Cuide-se Bem Deleite Caramelizado
165Boti · Hidratação e Cuidados Corporais · 1,2%
💬 Leitura dos dados
Em Lançamento e Novidade, Natura lidera com Essencial Safran (2.9% de share, 387 menções, percepção positiva com +91pp). 3 marcas aparecem entre os top 10, com 100% dos produtos em percepção verde e 0% em risco. Categoria predominante: Perfumaria.
Top posts de influência sobre produtos
Os 10 posts com melhor taxa de engajamento da marca selecionada
| Creator | Porte | Produto | Plataforma | Taxa engaj. | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| @jessicagomesferreira93 | Nano | Tododia Flores – Flor de Pêssego e Jasmim Natura | TikTok | 48,73% | Ver |
| @naomygualberto | Nano | Tododia Flores Flor de Pêssego e Jasmim | TikTok | 46,27% | Ver |
| @dayrabelo1 | Nano | Natura Perfume | TikTok | 40,02% | Ver |
| @javaatelecom | Nano | Natura Tododia Flores Kit | 36,51% | Ver | |
| @natura_villeroy | Nano | Una Senses | TikTok | 31,08% | Ver |
| @jenifercruznaturaeavon | Nano | Natura Luna | TikTok | 30,50% | Ver |
| @cidoca.nogueira | Micro | Lápis preto Natura Una | TikTok | 30,48% | Ver |
| @henricarvao | Nano | Ekos | TikTok | 29,04% | Ver |
| @soukarengomes | Micro | Essencial Safran Natura | 28,98% | Ver | |
| @hobbydiva | Nano | Sabonetes Natura | 28,52% | Ver |
💬 Leitura dos dados
Top creator: @jessicagomesferreira93 com taxa de 48.73% em TikTok. 10 posts qualificados para Natura dentro do universo de Influência.
